本館家族葬コース
家族や親族を中心にホールでおみおくり
| ご会葬者数(目安) | ~10名(最大20名) |
|---|---|
| このような方におすすめ | ・喪主、又はご兄弟が退職されており、一般会葬者が少ない。 |
| 注意事項 | ※町内、会社関係、ご友人などに家族葬を行う事と、ご会葬をご遠慮していただく事を伝えていただく必要があります。 |
| ご会葬者数(目安) | ~10名(最大20名) |
|---|---|
| このような方におすすめ | ・喪主、又はご兄弟が退職されており、一般会葬者が少ない。 |
| 注意事項 | ※町内、会社関係、ご友人などに家族葬を行う事と、ご会葬をご遠慮していただく事を伝えていただく必要があります。 |
会員価格1,168,200
会館使用料52,800
一般価格1,298,000
会館使用料66,000
会員価格879,120
会館使用料52,800
一般価格976,800
会館使用料66,000
会員価格648,450
会館使用料52,800
一般価格720,500
会館使用料66,000
会員価格506,880
会館使用料52,800
一般価格563,200
会館使用料66,000
会員価格383,130
会館使用料52,800
一般価格425,700
会館使用料66,000